查看>> 香港 最新疫情數據 (政府數據)
"新型冠狀病毒"(COVID-19)全球擴散數據
2022.04.06 週三
全球總確診已超過 4.95 億+ 總死亡619萬+! ! !
# | 國家 | 全球總確診 | 4月06日 新確診 |
全球總死亡 | 4月06日 死亡 | 已治癒 | 新治癒 | 治療中 | 重症 |
# | Country, Other |
Total Cases |
New Cases |
Total Deaths |
New Deaths |
Total Recovered |
New Recovered |
Active Cases |
Serious, Critical |
World | 495,062,441 | 1,220,506 | 6,191,271 | 3,666 | 430,726,163 | 1,273,540 | 58,145,007 | 54,801 | |
1 | USA | 81,954,108 | 31,836 | 1,010,606 | 527 | 66,102,998 | 129,046 | 14,840,504 | 1,734 |
2 | India | 43,031,958 | 1,033 | 521,560 | 42 | 42,498,789 | 1,222 | 11,609 | 8,944 |
3 | Brazil | 30,067,249 | 27,120 | 660,782 | 196 | 28,942,887 | 50,534 | 463,580 | 8,318 |
4 | France | 26,390,471 | 161,950 | 142,912 | 128 | 23,717,410 | 101,618 | 2,530,149 | 1,541 |
5 | Germany | 22,164,060 | 204,930 | 131,516 | 333 | 17,675,700 | 268,000 | 4,356,844 | 2,494 |
6 | UK | 21,479,317 | 45,763 | 169,095 | 233 | 19,406,489 | 70,143 | 1,903,733 | 364 |
7 | Russia | 17,940,765 | 14,661 | 370,602 | 291 | 17,070,642 | 35,306 | 499,521 | 2,300 |
8 | Italy | 15,036,470 | 69,805 | 160,973 | 150 | 13,601,404 | 69,837 | 1,274,093 | 466 |
9 | Turkey | 14,929,905 | 10,314 | 98,275 | 41 | 14,612,379 | 14,332 | 219,251 | 975 |
10 | S. Korea | 14,553,644 | 286,243 | 18,033 | 371 | N/A | N/A | N/A | 1,128 |
11 | Spain | 11,578,653 | 102,747 | 10,997,681 | 478,225 | 420 | |||
12 | Vietnam | 9,980,464 | 49,124 | 42,712 | 31 | 8,277,563 | 130,273 | 1,660,189 | 1,577 |
13 | Argentina | 9,047,408 | 2,082 | 128,144 | 38 | 8,874,269 | 1,611 | 44,995 | 466 |
14 | Netherlands | 7,948,142 | 13,085 | 22,058 | 21 | 6,749,606 | 64,427 | 1,176,478 | 120 |
15 | Iran | 7,180,008 | 4,228 | 140,451 | 44 | 6,900,097 | 4,136 | 139,460 | 1,483 |
16 | Japan | 6,778,235 | 42,315 | 28,387 | 60 | 6,286,380 | 40,553 | 463,468 | 508 |
17 | Colombia | 6,086,811 | 327 | 139,687 | 9 | 5,919,925 | 216 | 27,199 | 342 |
18 | Indonesia | 6,026,324 | 2,400 | 155,464 | 43 | 5,788,714 | 5,415 | 82,146 | 2,771 |
19 | Poland | 5,973,553 | 1,567 | 115,472 | 77 | 5,333,566 | 524,515 | 268 | |
20 | Mexico | 5,671,144 | 4,223 | 323,318 | 83 | 4,970,248 | 4,408 | 377,578 | 4,798 |
21 | Ukraine | 4,977,998 | 2,161 | 108,076 | 35 | N/A | N/A | N/A | 177 |
22 | Australia | 4,847,725 | 62,046 | 6,462 | 27 | 4,360,305 | 67,753 | 480,958 | 104 |
23 | Malaysia | 4,280,591 | 12,105 | 35,192 | 32 | 4,083,183 | 21,029 | 162,216 | 221 |
24 | Israel | 3,974,781 | 7,041 | 10,555 | 1 | 3,894,082 | 70,144 | 258 | |
25 | Austria | 3,933,682 | 21,076 | 16,097 | 36 | 3,674,107 | 30,517 | 243,478 | 226 |
26 | Belgium | 3,881,523 | 30,908 | 3,561,316 | 289,299 | 183 | |||
27 | Czechia | 3,845,615 | 6,701 | 39,807 | 26 | 3,750,546 | 2,894 | 55,262 | 109 |
28 | Thailand | 3,781,827 | 24,252 | 25,700 | 94 | 3,508,052 | 26,225 | 248,075 | 1,496 |
29 | South Africa | 3,727,208 | 2,031 | 100,070 | 3 | 3,614,509 | 821 | 12,629 | 546 |
30 | Philippines | 3,680,236 | 257 | 59,422 | 52 | 3,588,359 | 1,375 | 32,455 | 289 |
31 | Portugal | 3,604,114 | 21,693 | N/A | N/A | N/A | 61 | ||
32 | Peru | 3,549,511 | 483 | 212,396 | 24 | N/A | N/A | N/A | 417 |
33 | Canada | 3,535,392 | 13,639 | 37,850 | 78 | 3,318,094 | 4,461 | 179,448 | 386 |
34 | Switzerland | 3,512,093 | 13,745 | 5 | 2,930,765 | 14,360 | 567,583 | 132 | |
35 | Chile | 3,496,238 | 4,038 | 56,822 | 13 | 3,145,753 | 14,103 | 293,663 | 499 |
36 | Greece | 3,126,856 | 12,265 | 27,892 | 76 | 2,872,518 | 16,164 | 226,446 | 358 |
37 | Denmark | 2,927,746 | 3,000 | 5,813 | 15 | 2,873,033 | 5,933 | 48,900 | 16 |
38 | Romania | 2,866,793 | 2,320 | 65,148 | 19 | 2,606,660 | 194,985 | 360 | |
39 | Sweden | 2,491,980 | 819 | 18,472 | 2,441,012 | 326 | 32,496 | 25 | |
40 | Iraq | 2,321,095 | 289 | 25,179 | 1 | 2,286,233 | 601 | 9,683 | 36 |
41 | Serbia | 1,985,085 | 1,351 | 15,850 | 8 | 1,936,195 | 33,040 | 27 | |
42 | Bangladesh | 1,951,903 | 36 | 29,123 | 1,886,036 | 785 | 36,744 | 1,283 | |
43 | Hungary | 1,863,039 | 2,880 | 45,647 | 36 | 1,720,497 | 3,229 | 96,895 | 49 |
44 | Slovakia | 1,737,315 | 5,219 | 19,482 | 20 | 1,637,371 | 10,365 | 80,462 | 170 |
45 | Jordan | 1,689,314 | 14,003 | 1,668,852 | 6,459 | 276 | |||
46 | Georgia | 1,650,384 | 376 | 16,765 | 4 | 1,629,266 | 234 | 4,353 | |
47 | Pakistan | 1,525,923 | 148 | 30,361 | 1,486,464 | 212 | 9,098 | 310 | |
48 | Ireland | 1,481,171 | 4,059 | 6,824 | 19 | 1,315,786 | 2,377 | 158,561 | 58 |
49 | Norway | 1,412,969 | 1,419 | 2,667 | N/A | N/A | N/A | 20 | |
50 | Kazakhstan | 1,305,229 | 15 | 13,660 | 1,290,278 | 170 | 1,291 | 528 | |
51 | Hong Kong | 1,180,591 | 2,777 | 8,460 | 111 | N/A | N/A | N/A | 115 |
52 | Morocco | 1,163,726 | 70 | 16,061 | 1,146,942 | 54 | 723 | 293 | |
53 | Bulgaria | 1,143,424 | 726 | 36,655 | 19 | 935,130 | 1,290 | 171,639 | 165 |
54 | Singapore | 1,123,886 | 4,467 | 1,287 | 3 | 1,050,649 | 3,918 | 71,950 | 15 |
55 | Croatia | 1,105,315 | 1,653 | 15,646 | 12 | 1,081,347 | 640 | 8,322 | 26 |
56 | Cuba | 1,094,352 | 676 | 8,517 | 1 | 1,082,783 | 814 | 3,052 | 23 |
57 | Lebanon | 1,093,850 | 299 | 10,327 | 3 | 1,069,049 | 1,123 | 14,474 | 186 |
58 | Tunisia | 1,037,358 | 28,425 | N/A | N/A | N/A | 29 | ||
59 | Lithuania | 1,035,797 | 1,868 | 8,938 | 11 | 977,410 | 3,982 | 49,449 | 60 |
60 | Slovenia | 980,677 | 2,506 | 6,517 | 5 | 940,216 | 3,519 | 33,944 | 40 |
61 | Nepal | 978,538 | 10 | 11,951 | 965,822 | 57 | 765 | 100 | |
62 | Belarus | 966,819 | 872 | 6,862 | 9 | 928,536 | 31,421 | ||
63 | Finland | 913,476 | 5,690 | 3,307 | 53 | 46,000 | 864,169 | 45 | |
64 | Bolivia | 902,749 | 144 | 21,897 | 845,056 | 1,136 | 35,796 | 220 | |
65 | UAE | 892,929 | 215 | 2,302 | 871,669 | 614 | 18,958 | ||
66 | Uruguay | 891,800 | 820 | 7,176 | 5 | 880,008 | 1,132 | 4,616 | 35 |
67 | Ecuador | 862,321 | 35,449 | N/A | N/A | N/A | 759 | ||
68 | Costa Rica | 841,343 | 8,327 | 820,853 | 12,163 | 63 | |||
69 | Guatemala | 832,956 | 797 | 17,350 | 12 | 809,154 | 1,281 | 6,452 | 5 |
70 | Latvia | 805,353 | 1,065 | 5,667 | 10 | 775,308 | 3,617 | 24,378 | 30 |
71 | Azerbaijan | 792,141 | 38 | 9,701 | 1 | 782,143 | 59 | 297 | |
72 | Panama | 765,930 | 253 | 8,172 | 755,758 | 462 | 2,000 | 10 | |
73 | Saudi Arabia | 751,404 | 108 | 9,053 | 3 | 736,013 | 314 | 6,338 | 84 |
74 | New Zealand | 730,285 | 12,635 | 404 | 18 | 643,478 | 15,974 | 86,403 | |
75 | Sri Lanka | 662,342 | 126 | 16,486 | 1 | 642,449 | 5,143 | 3,407 | |
76 | Paraguay | 648,353 | 18,731 | 624,673 | 4,949 | 8 | |||
77 | Kuwait | 629,525 | 2,554 | 625,298 | 1,673 | 10 | |||
78 | Myanmar | 612,079 | 95 | 19,434 | 1 | 590,464 | 106 | 2,181 | |
79 | Palestine | 581,467 | 5,351 | 575,095 | 1,021 | 17 | |||
80 | Dominican Republic | 578,319 | 4,375 | 573,814 | 130 | 21 | |||
81 | Estonia | 561,228 | 998 | 2,479 | 4 | 490,210 | 2,089 | 68,539 | 10 |
82 | Bahrain | 558,007 | 620 | 1,472 | 551,408 | 788 | 5,127 | 3 | |
83 | Venezuela | 521,105 | 75 | 5,689 | 1 | 513,708 | 37 | 1,708 | 230 |
84 | Moldova | 514,650 | 222 | 11,453 | 1 | 500,740 | 209 | 2,457 | 54 |
85 | Egypt | 509,177 | 24,473 | 438,458 | 46,246 | 122 | |||
86 | Libya | 501,738 | 6,419 | 490,052 | 5,267 | 101 | |||
87 | Ethiopia | 469,916 | 37 | 7,508 | 450,446 | 1,021 | 11,962 | 14 | |
88 | Mongolia | 468,859 | 87 | 2,177 | 313,256 | 153,426 | 192 | ||
89 | Cyprus | 449,877 | 2,716 | 955 | 1 | 124,370 | 324,552 | 60 | |
90 | Armenia | 422,610 | 16 | 8,619 | 410,252 | 23 | 3,739 | ||
91 | Honduras | 421,062 | 10,880 | 131,100 | 279,082 | 105 | |||
92 | Oman | 388,571 | 35 | 4,253 | 1 | 383,416 | 52 | 902 | 10 |
93 | Bosnia and Herzegovina | 375,948 | 99 | 15,728 | 1 | 192,218 | 168,002 | ||
94 | Qatar | 362,273 | 123 | 677 | 360,311 | 134 | 1,285 | 2 | |
95 | Réunion | 347,941 | 720 | 331,736 | 15,485 | 10 | |||
96 | Kenya | 323,515 | 36 | 5,648 | 317,726 | 9 | 141 | 1 | |
97 | Zambia | 317,358 | 137 | 3,967 | 312,638 | 23 | 753 | ||
98 | North Macedonia | 307,142 | 195 | 9,234 | 3 | 296,373 | 207 | 1,535 | |
99 | Botswana | 305,526 | 2,686 | 302,476 | 364 | 1 | |||
100 | Albania | 274,055 | 55 | 3,492 | 270,102 | 47 | 461 | 13 | |
101 | Algeria | 265,705 | 6 | 6,874 | 178,315 | 3 | 80,516 | 6 | |
102 | Nigeria | 255,516 | 3,142 | 249,674 | 2,700 | 11 | |||
103 | Zimbabwe | 246,803 | 59 | 5,453 | 2 | 239,126 | 71 | 2,224 | 12 |
104 | Uzbekistan | 237,932 | 26 | 1,637 | 235,787 | 45 | 508 | 23 | |
105 | Montenegro | 233,523 | 70 | 2,706 | 230,242 | 85 | 575 | 6 | |
106 | Mozambique | 225,272 | 4 | 2,200 | 223,021 | 51 | 13 | ||
107 | Luxembourg | 221,555 | 1,521 | 1,042 | 201,346 | 838 | 19,167 | 5 | |
108 | Kyrgyzstan | 200,968 | 2,991 | 196,268 | 20 | 1,709 | 131 | ||
109 | Laos | 188,984 | 2,114 | 684 | 2 | 7,660 | 180,640 | ||
110 | Iceland | 182,633 | 102 | 75,685 | 106,846 | 1 | |||
111 | Afghanistan | 177,974 | 25 | 7,671 | 161,033 | 9,270 | 1,124 | ||
112 | Maldives | 176,993 | 298 | 163,687 | 13,008 | 25 | |||
113 | Uganda | 163,954 | 3 | 3,596 | 100,195 | 3 | 60,163 | 3 | |
114 | El Salvador | 161,570 | 4,121 | 144,494 | 12,955 | 40 | |||
115 | Ghana | 161,034 | 20 | 1,445 | 159,547 | 16 | 42 | 1 | |
116 | China | 158,793 | 1,415 | 4,638 | 129,590 | 1,910 | 24,565 | 75 | |
117 | Namibia | 157,806 | 30 | 4,020 | 153,069 | 717 | 3 | ||
118 | Martinique | 147,519 | 918 | 104 | 146,497 | 8 | |||
119 | Guadeloupe | 140,130 | 2,803 | 854 | 2 | 2,250 | 137,026 | 19 | |
120 | Trinidad and Tobago | 139,397 | 283 | 3,770 | 4 | 129,221 | 681 | 6,406 | 18 |
121 | Brunei | 137,239 | 418 | 214 | 134,109 | 615 | 2,916 | ||
122 | Cambodia | 135,834 | 22 | 3,055 | 132,449 | 121 | 330 | ||
123 | Rwanda | 129,739 | 4 | 1,458 | 45,522 | 82,759 | 1 | ||
124 | Jamaica | 128,924 | 44 | 2,899 | 1 | 81,588 | 163 | 44,437 | |
125 | Cameroon | 119,544 | 1,927 | 117,455 | 162 | 13 | |||
126 | Angola | 99,194 | 1,900 | 97,149 | 145 | ||||
127 | DRC | 86,748 | 1,337 | 50,930 | 34,481 | ||||
128 | Senegal | 85,931 | 7 | 1,965 | 83,934 | 9 | 32 | ||
129 | Malawi | 85,676 | 9 | 2,627 | 1 | 80,823 | 13 | 2,226 | 67 |
130 | Malta | 83,667 | 822 | 650 | 1 | 74,592 | 365 | 8,425 | 4 |
131 | Ivory Coast | 81,780 | 796 | 80,945 | 39 | ||||
132 | Suriname | 79,241 | 5 | 1,325 | 49,392 | 1 | 28,524 | ||
133 | French Guiana | 79,075 | 394 | 11,254 | 67,427 | 4 | |||
134 | French Polynesia | 72,473 | 648 | N/A | N/A | N/A | 7 | ||
135 | Eswatini | 69,927 | 30 | 1,395 | 68,380 | 1 | 152 | 11 | |
136 | Channel Islands | 69,818 | 194 | 157 | 1 | 68,014 | 302 | 1,647 | |
137 | Fiji | 64,471 | 5 | 834 | 62,626 | 3 | 1,011 | ||
138 | Madagascar | 64,050 | 1,388 | 59,313 | 3,349 | 22 | |||
139 | Guyana | 63,294 | 11 | 1,226 | 61,976 | 1 | 92 | 5 | |
140 | Sudan | 61,987 | 4,907 | N/A | N/A | N/A | |||
141 | Barbados | 60,890 | 298 | 376 | 1 | 58,319 | 2,195 | ||
142 | New Caledonia | 60,356 | 11 | 312 | 59,890 | 6 | 154 | 9 | |
143 | Mauritania | 58,675 | 982 | 57,683 | 3 | 10 | |||
144 | Belize | 57,318 | 656 | 56,456 | 206 | 6 | |||
145 | Cabo Verde | 55,963 | 2 | 401 | 55,499 | 63 | 23 | ||
146 | Syria | 55,727 | 4 | 3,145 | 51,801 | 18 | 781 | ||
147 | Gabon | 47,588 | 303 | 47,270 | 15 | ||||
148 | Papua New Guinea | 43,374 | 643 | 42,597 | 134 | 7 | |||
149 | Seychelles | 40,866 | 164 | 39,963 | 739 | ||||
150 | Curaçao | 40,671 | 267 | 39,858 | 546 | 3 | |||
151 | Andorra | 40,024 | 153 | 39,283 | 588 | 14 | |||
152 | Burundi | 38,588 | 38 | 773 | 37,777 | ||||
153 | Togo | 36,950 | 4 | 272 | 36,622 | 10 | 56 | ||
154 | Mayotte | 36,891 | 187 | 2,964 | 33,740 | ||||
155 | Mauritius | 36,816 | 58 | 985 | 17 | 34,514 | 127 | 1,317 | |
156 | Guinea | 36,459 | 440 | 35,976 | 43 | 8 | |||
157 | Bhutan | 35,437 | 2,291 | 12 | 28,092 | 1,138 | 7,333 | 4 | |
158 | Faeroe Islands | 34,658 | 28 | 7,693 | 26,937 | 5 | |||
159 | Aruba | 34,051 | 212 | 33,752 | 87 | 3 | |||
160 | Tanzania | 33,815 | 800 | N/A | N/A | N/A | 7 | ||
161 | Bahamas | 33,315 | 1 | 788 | 32,214 | 4 | 313 | 11 | |
162 | Lesotho | 32,910 | 697 | 24,155 | 8,058 | ||||
163 | Haiti | 30,575 | 8 | 833 | 28,975 | 230 | 767 | ||
164 | Mali | 30,519 | 7 | 728 | 29,659 | 9 | 132 | ||
165 | Isle of Man | 28,416 | 84 | 26,794 | 1,538 | ||||
166 | Benin | 26,952 | 163 | 25,506 | 1,283 | 5 | |||
167 | Somalia | 26,471 | 1,350 | 13,182 | 11,939 | ||||
168 | Taiwan | 25,225 | 359 | 853 | 20,730 | 91 | 3,642 | ||
169 | Congo | 24,079 | 385 | 20,178 | 3,516 | ||||
170 | Saint Lucia | 22,991 | 14 | 365 | 22,589 | 37 | 1 | ||
171 | Timor-Leste | 22,836 | 4 | 130 | 22,692 | 14 | |||
172 | Burkina Faso | 20,853 | 382 | 20,439 | 32 | ||||
173 | Cayman Islands | 20,606 | 24 | 8,553 | 12,029 | 1 | |||
174 | Nicaragua | 18,491 | 225 | 4,225 | 14,041 | ||||
175 | Tajikistan | 17,388 | 124 | 17,264 | 0 | ||||
176 | South Sudan | 17,311 | 138 | 13,514 | 3,659 | 1 | |||
177 | Gibraltar | 17,188 | 68 | 101 | 16,579 | 508 | 3 | ||
178 | Liechtenstein | 16,624 | 54 | 84 | 16,345 | 195 | 3 | ||
179 | Equatorial Guinea | 15,904 | 183 | 15,696 | 25 | 5 | |||
180 | Djibouti | 15,591 | 189 | 15,398 | 2 | 4 | |||
181 | San Marino | 15,181 | 113 | 14,740 | 328 | 4 | |||
182 | CAR | 14,649 | 113 | 6,859 | 7,677 | 2 | |||
183 | Grenada | 14,024 | 218 | 13,748 | 58 | 4 | |||
184 | Bermuda | 12,564 | 128 | 12,198 | 238 | ||||
185 | Gambia | 11,990 | 365 | 11,591 | 34 | ||||
186 | Greenland | 11,971 | 21 | 2,761 | 9,189 | 4 | |||
187 | Dominica | 11,897 | 63 | 11,704 | 130 | ||||
188 | Solomon Islands | 11,856 | 136 | 9,700 | 2,020 | 2 | |||
189 | Yemen | 11,812 | 2,144 | 8,999 | 669 | 23 | |||
190 | Monaco | 11,019 | 76 | 54 | 10,723 | 27 | 242 | 4 | |
191 | Saint Martin | 10,107 | 63 | 1,399 | 8,645 | 7 | |||
192 | Sint Maarten | 9,803 | 16 | 86 | 9,634 | 7 | 83 | 10 | |
193 | Eritrea | 9,728 | 103 | 9,623 | 2 | ||||
194 | Caribbean Netherlands | 8,864 | 4 | 33 | 8,463 | 4 | 368 | ||
195 | Niger | 8,822 | 6 | 308 | 8,487 | 27 | 1 | ||
196 | Guinea-Bissau | 8,152 | 1 | 170 | 7,191 | 791 | 6 | ||
197 | Comoros | 8,095 | 2 | 160 | 7,925 | 4 | 10 | ||
198 | Sierra Leone | 7,675 | 125 | N/A | N/A | N/A | |||
199 | Tonga | 7,528 | 143 | 9 | 5,541 | 202 | 1,978 | ||
200 | Antigua and Barbuda | 7,493 | 135 | 7,350 | 8 | 1 | |||
201 | Liberia | 7,400 | 294 | 5,747 | 1,359 | 2 | |||
202 | Chad | 7,347 | 192 | 4,874 | 2,281 | ||||
203 | St. Vincent Grenadines | 6,747 | 106 | 6,639 | 2 | ||||
204 | British Virgin Islands | 6,155 | 62 | N/A | N/A | N/A | 1 | ||
205 | Sao Tome and Principe | 5,948 | 73 | 5,872 | 3 | ||||
206 | Turks and Caicos | 5,923 | 36 | 5,859 | 28 | 4 | |||
207 | Saint Kitts and Nevis | 5,551 | 1 | 43 | 5,506 | 2 | |||
208 | Vanuatu | 4,785 | 261 | 3 | 1 | 2,830 | 969 | 1,952 | 11 |
209 | St. Barth | 4,150 | 6 | N/A | N/A | N/A | |||
210 | Palau | 4,070 | 6 | 3,732 | 332 | ||||
211 | Kiribati | 3,068 | 1 | 13 | 2,593 | 3 | 462 | 9 | |
212 | Samoa | 3,057 | 275 | 3 | 1 | 1,471 | 432 | 1,583 | |
213 | Anguilla | 2,717 | 9 | 2,692 | 16 | 4 | |||
214 | Cook Islands | 2,715 | 189 | 1,891 | 142 | 824 | |||
215 | Saint Pierre Miquelon | 2,236 | 1 | 1,837 | 398 | 1 | |||
216 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | ||||
217 | Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 | 9 | ||||
218 | Montserrat | 175 | 2 | 173 | 0 | ||||
219 | Falkland Islands | 128 | 5 | N/A | N/A | N/A | |||
220 | Macao | 82 | 82 | 0 | |||||
221 | Vatican City | 29 | 28 | 1 | |||||
222 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | ||||
223 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||||
224 | Marshall Islands | 7 | 7 | 0 | |||||
225 | Niue | 7 | 5 | 4 | 2 | ||||
226 | Nauru | 3 | 3 | ||||||
227 | Saint Helena | 2 | 2 | 0 | |||||
228 | Micronesia | 1 | 1 | 0 | |||||
Total: | 495,062,441 | 1,220,506 | 6,191,271 | 3,666 | 430,726,163 | 1,273,540 | 58,145,007 | 54,801 |
注意: 本頁只列出當天已有的數據, 事後會依實際數字調整.
* 數據來源: Worldometers.info, 數據每天也有出入, 只供參考!
本統計數據是從2020年2月開始天天紀錄, 一轉眼已是2021年11月了; 現今全球總確診人數已超過2.47億人及全球總死亡人數亦多過5百萬...極希望COVID19 對世界的影響早日消失, 讓普通市民回報正常生活!!!
2021.11.02 HealthNo1.com 啟.
--------------------------------------------------------------