截至2016年5月08日, 最多讀者在"今日健康"查看的健康"標籤".
| # | 標 籤 排 名 |
| 1 | 心臟 |
| 2 | 健康 |
| 3 | 癌症 |
| 4 | 女性 |
| 5 | 皮膚病 |
| 6 | 眼睛 |
| 7 | 乳癌 |
| 8 | 腸胃炎 |
| 9 | 兒童 |
| 10 | 壓力 |
| 11 | 三高 |
| 12 | 都市病 |
| 13 | 脫髮 |
| 14 | 高血壓 |
| 15 | 過敏 |
| 16 | 老人 |
| 17 | 肝腎 |
| 18 | 更年期 |
| 19 | 維他命 |
| 20 | 肥胖 |
| 21 | 男性 |
| 22 | 糖尿病 |
| 23 | 脂肪 |
| 24 | 中醫 |
| 25 | 營養 |
| 26 | 甲狀腺 |
| 27 | 疾病 |
| 28 | 食療 |
| 29 | 食物 |
| 30 | 感冒 |
| 31 | 皮膚 |
| 32 | 呼吸系統 |
| 33 | 飲食 |
| 34 | 心軸偏右 |
| 35 | 支氣管炎 |
| 36 | 前列腺 |
| 37 | 醫療新知 |
| 38 | 健康資訊 |
| 39 | 高血脂 |
| 40 | 耳/聽覺 |
| 41 | 膽固醇 |
| 42 | 老年/銀髮族 |
| 43 | 哮喘 |
| 44 | 皮膚問題 |

