查看>> 香港 最新疫情數據 (政府數據)
"新型冠狀病毒"(COVID-19) 全球擴散 數據
2021.03.06 週六
全球總確診已超過 1.17億+ 各位千萬小心! ! !
# | 國家 | 全球總確診 | 06/3 新確診 | 06/ 3 死亡 | 已治癒 | 治療中 | 重症 | |
# | Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical |
World | 117,068,253 | 405,509 | 2,599,185 | 7,685 | 92,645,247 | 21,823,821 | 89,312 | |
1 | USA | 29,653,891 | 58,228 | 537,119 | 1,515 | 20,273,915 | 8,842,857 | 13,405 |
2 | India | 11,210,580 | 18,716 | 157,791 | 98 | 10,866,536 | 186,253 | 8,944 |
3 | Brazil | 10,939,320 | 67,477 | 264,446 | 1,498 | 9,704,351 | 970,523 | 8,318 |
4 | Russia | 4,312,181 | 11,022 | 88,726 | 441 | 3,900,348 | 323,107 | 2,300 |
5 | UK | 4,213,343 | 6,040 | 124,419 | 158 | 3,199,565 | 889,359 | 1,542 |
6 | France | 3,882,408 | 23,306 | 88,444 | 170 | 264,909 | 3,529,055 | 3,689 |
7 | Spain | 3,149,012 | 71,138 | 2,744,664 | 333,210 | 2,571 | ||
8 | Italy | 3,046,762 | 23,641 | 99,578 | 307 | 2,481,372 | 465,812 | 2,571 |
9 | Turkey | 2,769,230 | 11,770 | 28,965 | 64 | 2,616,139 | 124,126 | 1,230 |
10 | Germany | 2,502,122 | 8,235 | 72,470 | 173 | 2,299,400 | 130,252 | 2,848 |
11 | Colombia | 2,273,245 | 3,663 | 60,412 | 112 | 2,172,418 | 40,415 | 1,982 |
12 | Argentina | 2,146,714 | 4,860 | 52,870 | 86 | 1,940,317 | 153,527 | 3,475 |
13 | Mexico | 2,119,305 | 6,797 | 189,578 | 712 | 1,660,786 | 268,941 | 4,798 |
14 | Poland | 1,781,345 | 14,857 | 45,159 | 245 | 1,471,608 | 264,578 | 1,716 |
15 | Iran | 1,681,682 | 8,212 | 60,594 | 82 | 1,435,357 | 185,731 | 3,784 |
16 | South Africa | 1,520,206 | 1,227 | 50,647 | 81 | 1,439,515 | 30,044 | 546 |
17 | Ukraine | 1,394,061 | 9,144 | 26,919 | 156 | 1,194,373 | 172,769 | 177 |
18 | Indonesia | 1,373,836 | 5,767 | 37,154 | 128 | 1,189,510 | 147,172 | |
19 | Peru | 1,364,964 | 6,670 | 47,681 | 190 | 1,269,365 | 47,918 | 2,191 |
20 | Czechia | 1,312,164 | 13,074 | 21,558 | 102 | 1,126,420 | 164,186 | 1,707 |
21 | Netherlands | 1,115,549 | 5,336 | 15,803 | 41 | N/A | N/A | 542 |
22 | Canada | 884,086 | 2,325 | 22,213 | 21 | 831,896 | 29,977 | 572 |
23 | Chile | 850,483 | 5,033 | 21,008 | 80 | 801,537 | 27,938 | 1,754 |
24 | Romania | 824,995 | 4,064 | 20,854 | 69 | 754,335 | 49,806 | 1,070 |
25 | Portugal | 809,412 | 1,007 | 16,512 | 26 | 730,601 | 62,299 | 363 |
26 | Israel | 799,727 | 3,262 | 5,856 | 22 | 753,306 | 40,565 | 710 |
27 | Belgium | 783,010 | 2,759 | 22,215 | 19 | 53,181 | 707,614 | 426 |
28 | Iraq | 723,189 | 4,068 | 13,548 | 11 | 657,032 | 52,609 | 420 |
29 | Sweden | 684,961 | 13,003 | N/A | N/A | 231 | ||
30 | Philippines | 591,138 | 3,439 | 12,465 | 42 | 535,350 | 43,323 | 785 |
31 | Pakistan | 588,728 | 1,714 | 13,166 | 38 | 558,210 | 17,352 | 1,545 |
32 | Switzerland | 562,290 | 10,046 | 5 | 518,582 | 33,662 | 163 | |
33 | Bangladesh | 549,724 | 540 | 8,451 | 10 | 501,966 | 39,307 | |
34 | Morocco | 485,974 | 407 | 8,676 | 3 | 471,919 | 5,379 | 235 |
35 | Serbia | 482,397 | 3,519 | 4,542 | 17 | 400,347 | 77,508 | 169 |
36 | Austria | 472,871 | 2,557 | 8,694 | 25 | 441,309 | 22,868 | 322 |
37 | Hungary | 459,816 | 7,269 | 15,765 | 146 | 333,045 | 111,006 | 751 |
38 | Japan | 437,892 | 1,164 | 8,178 | 59 | 417,292 | 12,422 | 375 |
39 | Jordan | 421,415 | 3,481 | 4,900 | 38 | 362,765 | 53,750 | 415 |
40 | UAE | 408,236 | 2,959 | 1,310 | 14 | 391,205 | 15,721 | |
41 | Lebanon | 393,228 | 3,158 | 5,013 | 42 | 307,256 | 80,959 | 903 |
42 | Saudi Arabia | 379,474 | 382 | 6,524 | 5 | 370,300 | 2,650 | 494 |
43 | Panama | 344,477 | 734 | 5,910 | 3 | 331,233 | 7,334 | 195 |
44 | Slovakia | 322,104 | 2,522 | 7,739 | 74 | 255,300 | 59,065 | 716 |
45 | Malaysia | 311,777 | 1,680 | 1,166 | 7 | 289,452 | 21,159 | 172 |
46 | Belarus | 294,432 | 1,329 | 2,029 | 9 | 285,036 | 7,367 | |
47 | Ecuador | 292,943 | 1,873 | 16,020 | 23 | 247,898 | 29,025 | 518 |
48 | Nepal | 274,655 | 47 | 3,010 | 270,828 | 817 | ||
49 | Georgia | 272,617 | 355 | 3,567 | 4 | 266,344 | 2,706 | |
50 | Bulgaria | 259,811 | 1,426 | 10,593 | 22 | 212,502 | 36,716 | 452 |
51 | Bolivia | 253,297 | 937 | 11,789 | 28 | 196,731 | 44,777 | 71 |
52 | Croatia | 246,120 | 658 | 5,585 | 15 | 236,765 | 3,770 | 72 |
53 | Dominican Republic | 242,660 | 573 | 3,162 | 12 | 196,484 | 43,014 | 182 |
54 | Tunisia | 237,028 | 672 | 8,167 | 37 | 202,123 | 26,738 | 264 |
55 | Azerbaijan | 236,365 | 353 | 3,238 | 3 | 229,591 | 3,536 | |
56 | Ireland | 222,699 | 530 | 4,419 | 14 | 23,364 | 194,916 | 101 |
57 | Kazakhstan | 217,299 | 832 | 2,799 | 201,182 | 13,318 | 221 | |
58 | Denmark | 214,326 | 394 | 2,377 | 204,936 | 7,013 | 21 | |
59 | Costa Rica | 206,640 | 2,833 | 187,484 | 16,323 | 133 | ||
60 | Greece | 203,978 | 2,301 | 6,705 | 41 | 174,008 | 23,265 | 452 |
61 | Lithuania | 201,799 | 450 | 3,321 | 10 | 188,103 | 10,375 | 136 |
62 | Kuwait | 199,428 | 1,318 | 1,120 | 7 | 185,231 | 13,077 | 164 |
63 | Slovenia | 195,086 | 920 | 3,888 | 6 | 180,366 | 10,832 | 88 |
64 | Moldova | 194,605 | 1,620 | 4,091 | 20 | 170,468 | 20,046 | 322 |
65 | Palestine | 194,548 | 1,519 | 2,127 | 17 | 173,732 | 18,689 | 146 |
66 | Egypt | 185,922 | 588 | 10,954 | 38 | 143,575 | 31,393 | 90 |
67 | Guatemala | 178,337 | 621 | 6,467 | 12 | 164,564 | 7,306 | 5 |
68 | Armenia | 174,257 | 508 | 3,219 | 4 | 164,654 | 6,384 | |
69 | Honduras | 173,020 | 443 | 4,247 | 16 | 67,900 | 100,873 | 403 |
70 | Paraguay | 166,969 | 1,158 | 3,294 | 16 | 139,483 | 24,192 | 300 |
71 | Qatar | 166,475 | 460 | 262 | 1 | 155,700 | 10,513 | 116 |
72 | Ethiopia | 165,029 | 956 | 2,420 | 16 | 137,785 | 24,824 | 427 |
73 | Nigeria | 158,237 | 195 | 1,964 | 10 | 137,645 | 18,628 | 10 |
74 | Oman | 142,896 | 1,583 | 133,491 | 7,822 | 80 | ||
75 | Myanmar | 142,023 | 6 | 3,200 | 131,658 | 7,165 | ||
76 | Venezuela | 141,885 | 529 | 1,378 | 7 | 133,934 | 6,573 | 124 |
77 | Libya | 137,482 | 2,236 | 124,712 | 10,534 | |||
78 | Bosnia and Herzegovina | 135,513 | 5,228 | 117,885 | 12,400 | |||
79 | Bahrain | 126,126 | 612 | 469 | 1 | 119,047 | 6,610 | 58 |
80 | Algeria | 114,104 | 156 | 3,010 | 3 | 78,946 | 32,148 | 21 |
81 | Albania | 112,078 | 777 | 1,918 | 21 | 74,352 | 35,808 | 46 |
82 | Kenya | 108,362 | 633 | 1,874 | 1 | 87,550 | 18,938 | 69 |
83 | North Macedonia | 106,832 | 722 | 3,185 | 9 | 94,461 | 9,186 | 124 |
84 | S. Korea | 92,055 | 417 | 1,632 | 5 | 82,913 | 7,510 | 136 |
85 | Latvia | 90,009 | 595 | 1,687 | 7 | 78,507 | 9,815 | 74 |
86 | China | 89,962 | 10 | 4,636 | 85,153 | 173 | 1 | |
87 | Kyrgyzstan | 86,506 | 55 | 1,471 | 1 | 83,484 | 1,551 | 16 |
88 | Ghana | 86,092 | 350 | 640 | 3 | 80,619 | 4,833 | 90 |
89 | Sri Lanka | 85,150 | 190 | 493 | 81,769 | 2,888 | ||
90 | Zambia | 82,011 | 670 | 1,116 | 3 | 77,609 | 3,286 | 214 |
91 | Uzbekistan | 80,125 | 44 | 622 | 78,802 | 701 | 27 | |
92 | Montenegro | 79,237 | 603 | 1,059 | 11 | 69,209 | 8,969 | 63 |
93 | Norway | 74,546 | 363 | 632 | 66,014 | 7,900 | 19 | |
94 | Estonia | 73,684 | 1,542 | 644 | 7 | 55,161 | 17,879 | 53 |
95 | Uruguay | 63,010 | 1,081 | 645 | 8 | 54,175 | 8,190 | 83 |
96 | Mozambique | 62,131 | 602 | 686 | 6 | 46,294 | 15,151 | |
97 | Finland | 61,552 | 648 | 767 | 46,000 | 14,785 | 38 | |
98 | El Salvador | 60,800 | 1,894 | 56,807 | 2,099 | 56 | ||
99 | Singapore | 60,020 | 13 | 29 | 59,879 | 112 | 1 | |
100 | Luxembourg | 56,506 | 210 | 657 | 5 | 52,662 | 3,187 | 23 |
101 | Afghanistan | 55,869 | 29 | 2,449 | 49,369 | 4,051 | 1,073 | |
102 | Cuba | 54,835 | 750 | 344 | 3 | 49,889 | 4,602 | 68 |
103 | Uganda | 40,452 | 334 | 15,065 | 25,053 | |||
104 | Namibia | 39,877 | 201 | 437 | 37,366 | 2,074 | 21 | |
105 | Cyprus | 36,575 | 298 | 232 | 2,057 | 34,286 | 25 | |
106 | Zimbabwe | 36,260 | 12 | 1,485 | 1 | 33,805 | 970 | 25 |
107 | Cameroon | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 53 | ||
108 | Senegal | 35,632 | 164 | 907 | 4 | 30,369 | 4,356 | 45 |
109 | Ivory Coast | 34,935 | 523 | 200 | 1 | 32,513 | 2,222 | |
110 | Malawi | 32,398 | 115 | 1,067 | 9 | 21,932 | 9,399 | 4 |
111 | Botswana | 31,746 | 359 | 26,760 | 4,627 | 1 | ||
112 | Australia | 29,030 | 9 | 909 | 26,192 | 1,929 | ||
113 | Sudan | 28,605 | 60 | 1,895 | 23,156 | 3,554 | ||
114 | DRC | 26,469 | 64 | 712 | 1 | 22,432 | 3,325 | |
115 | Thailand | 26,305 | 64 | 85 | 25,686 | 534 | 1 | |
116 | Jamaica | 25,303 | 527 | 446 | 3 | 14,159 | 10,698 | 30 |
117 | Malta | 24,216 | 345 | 329 | 1 | 20,484 | 3,403 | 18 |
118 | Angola | 21,055 | 29 | 512 | 1 | 19,640 | 903 | 10 |
119 | Maldives | 20,663 | 98 | 64 | 17,979 | 2,620 | 162 | |
120 | Madagascar | 20,155 | 324 | 300 | 3 | 19,543 | 312 | 23 |
121 | Rwanda | 19,509 | 83 | 267 | 17,810 | 1,432 | 11 | |
122 | French Polynesia | 18,459 | 140 | 4,842 | 13,477 | 2 | ||
123 | Mayotte | 18,140 | 126 | 1 | 2,964 | 15,050 | 25 | |
124 | Mauritania | 17,309 | 24 | 442 | 16,656 | 211 | 14 | |
125 | Eswatini | 17,173 | 18 | 658 | 4 | 15,211 | 1,304 | 36 |
126 | French Guiana | 16,693 | 87 | 9,995 | 6,611 | 6 | ||
127 | Guinea | 16,540 | 120 | 93 | 15,130 | 1,317 | 24 | |
128 | Syria | 15,925 | 55 | 1,058 | 4 | 10,293 | 4,574 | |
129 | Cabo Verde | 15,724 | 41 | 152 | 15,022 | 550 | 23 | |
130 | Gabon | 15,625 | 371 | 90 | 2 | 13,495 | 2,040 | 19 |
131 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | |||
132 | Réunion | 13,125 | 59 | 11,956 | 1,110 | 66 | ||
133 | Haiti | 12,536 | 250 | 9,828 | 2,458 | |||
134 | Belize | 12,335 | 315 | 11,926 | 94 | 2 | ||
135 | Burkina Faso | 12,153 | 30 | 143 | 11,754 | 256 | ||
136 | Hong Kong | 11,075 | 8 | 202 | 1 | 10,622 | 251 | 12 |
137 | Andorra | 11,019 | 21 | 112 | 10,599 | 308 | 17 | |
138 | Lesotho | 10,523 | 307 | 3,888 | 6,328 | |||
139 | Guadeloupe | 10,149 | 162 | 2,242 | 7,745 | 5 | ||
140 | Congo | 9,179 | 131 | 7,514 | 1,534 | |||
141 | Suriname | 8,971 | 5 | 175 | 8,464 | 332 | 3 | |
142 | Guyana | 8,772 | 43 | 200 | 8,106 | 466 | 7 | |
143 | South Sudan | 8,677 | 150 | 102 | 2 | 4,317 | 4,258 | 8 |
144 | Bahamas | 8,600 | 181 | 7,415 | 1,004 | 1 | ||
145 | Mali | 8,560 | 51 | 358 | 6,439 | 1,763 | ||
146 | Aruba | 8,089 | 35 | 76 | 7,811 | 202 | 11 | |
147 | Somalia | 8,041 | 191 | 294 | 20 | 3,932 | 3,815 | |
148 | Trinidad and Tobago | 7,732 | 3 | 139 | 7,497 | 96 | 2 | |
149 | Togo | 7,521 | 93 | 90 | 2 | 6,258 | 1,173 | |
150 | Martinique | 6,818 | 46 | 98 | 6,674 | 3 | ||
151 | Nicaragua | 6,489 | 174 | 4,225 | 2,090 | |||
152 | Equatorial Guinea | 6,329 | 119 | 96 | 3 | 5,737 | 496 | 24 |
153 | Djibouti | 6,134 | 4 | 63 | 5,931 | 140 | ||
154 | Benin | 6,071 | 75 | 4,963 | 1,033 | 35 | ||
155 | Iceland | 6,059 | 29 | 6,020 | 10 | 7 | ||
156 | CAR | 5,018 | 63 | 4,920 | 35 | 2 | ||
157 | Curaçao | 4,790 | 21 | 22 | 4,671 | 97 | 1 | |
158 | Gambia | 4,759 | 152 | 4,143 | 464 | 8 | ||
159 | Niger | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 23 | ||
160 | Gibraltar | 4,247 | 3 | 93 | 4,132 | 22 | 2 | |
161 | Chad | 4,161 | 50 | 140 | 3,607 | 414 | ||
162 | Channel Islands | 4,041 | 86 | 3,948 | 7 | 1 | ||
163 | San Marino | 3,922 | 26 | 76 | 3,426 | 420 | 6 | |
164 | Sierra Leone | 3,918 | 9 | 79 | 2,678 | 1,161 | ||
165 | Saint Lucia | 3,843 | 29 | 43 | 3,455 | 345 | 2 | |
166 | Comoros | 3,596 | 9 | 146 | 1 | 3,410 | 40 | |
167 | Guinea-Bissau | 3,312 | 9 | 49 | 2,668 | 595 | 7 | |
168 | Barbados | 3,264 | 47 | 37 | 2,754 | 473 | ||
169 | Mongolia | 3,161 | 8 | 2 | 2,481 | 678 | 7 | |
170 | Seychelles | 2,979 | 29 | 15 | 2,648 | 316 | ||
171 | Eritrea | 2,944 | 22 | 7 | 2,436 | 501 | ||
172 | Liechtenstein | 2,589 | 1 | 54 | 2,488 | 47 | 1 | |
173 | Vietnam | 2,501 | 7 | 35 | 1,920 | 546 | ||
174 | Yemen | 2,444 | 33 | 650 | 2 | 1,442 | 352 | 23 |
175 | New Zealand | 2,398 | 9 | 26 | 2,301 | 71 | ||
176 | Burundi | 2,299 | 16 | 3 | 773 | 1,523 | ||
177 | Turks and Caicos | 2,177 | 5 | 15 | 1 | 2,020 | 142 | 5 |
178 | Sint Maarten | 2,070 | 3 | 27 | 2,025 | 18 | 2 | |
179 | Liberia | 2,024 | 1 | 85 | 1,892 | 47 | 2 | |
180 | Monaco | 2,019 | 10 | 26 | 1,820 | 173 | 8 | |
181 | Sao Tome and Principe | 1,944 | 21 | 31 | 1,544 | 369 | ||
182 | St. Vincent Grenadines | 1,645 | 8 | 949 | 688 | 2 | ||
183 | Saint Martin | 1,571 | 12 | 1,399 | 160 | 7 | ||
184 | Papua New Guinea | 1,492 | 16 | 846 | 630 | |||
185 | Taiwan | 967 | 7 | 10 | 1 | 932 | 25 | |
186 | Cambodia | 953 | 21 | 491 | 462 | |||
187 | Bhutan | 868 | 1 | 1 | 866 | 1 | ||
188 | Antigua and Barbuda | 813 | 21 | 355 | 437 | 40 | ||
189 | Bermuda | 722 | 12 | 688 | 22 | |||
190 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | |||
191 | Isle of Man | 676 | 71 | 25 | 417 | 234 | 2 | |
192 | Faeroe Islands | 658 | 1 | 657 | 0 | |||
193 | Mauritius | 639 | 14 | 10 | 588 | 41 | ||
194 | St. Barth | 638 | 1 | 462 | 175 | |||
195 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | ||
196 | Caribbean Netherlands | 481 | 5 | 421 | 55 | |||
197 | Cayman Islands | 451 | 2 | 426 | 23 | |||
198 | Brunei | 189 | 1 | 3 | 182 | 4 | ||
199 | British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 | 21 | |||
200 | Grenada | 148 | 1 | 147 | 0 | |||
201 | Dominica | 144 | 130 | 14 | ||||
202 | Timor-Leste | 119 | 94 | 25 | ||||
203 | Fiji | 63 | 2 | 55 | 6 | |||
204 | New Caledonia | 58 | 58 | 0 | ||||
205 | Falkland Islands | 54 | 51 | 3 | ||||
206 | Macao | 48 | 47 | 1 | ||||
207 | Laos | 47 | 42 | 5 | ||||
208 | Saint Kitts and Nevis | 41 | 41 | 0 | ||||
209 | Greenland | 31 | 30 | 1 | ||||
210 | Vatican City | 27 | 15 | 12 | ||||
211 | Saint Pierre Miquelon | 24 | 16 | 8 | ||||
212 | Montserrat | 20 | 1 | 14 | 5 | |||
213 | Anguilla | 18 | 18 | 0 | ||||
214 | Solomon Islands | 18 | 14 | 4 | ||||
215 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | |||
216 | MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | |||
217 | Wallis and Futuna | 9 | 7 | 2 | ||||
218 | Marshall Islands | 4 | 4 | 0 | ||||
219 | Samoa | 3 | 2 | 1 | ||||
220 | Micronesia | 1 | 1 | 0 | ||||
221 | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | ||||
Total: | 117,068,253 | 405,509 | 2,599,185 | 7,685 | 92,645,247 | 21,823,821 | 89,312 |
注意: 本頁只列出當天已有的數據, 事後會依實際數字調整.
2021年03月06日 已累增至 1.17億多...
日期 | 總確診個案 | 新增個案 |
Mar 06 | 117,068,253 | 405,509 |
Mar 05 | 116,662,744 | 449,680 |
Mar 04 | 116,213,135 | 452,192 |
Mar 03 | 115,760,943 | 446,461 |
Mar 02 | 115,294,560 | 371,885 |
Mar 01 | 114,922,377 | 294,930 |
Feb 28 | 114,681,055 | 311,706 |
Feb 27 | 114,369,349 | 388,564 |
Feb 26 | - | - |
Feb 25 | 113,540,068 | 450,416 |
Feb 24 | 113,083,035 | 437,902 |
Feb 23 | 112,645,133 | 378,267 |
Feb 22 | 112,266,755 | 289,070 |
Feb 21 | 111,969,259 | 320,199 |
Feb 20 | 111,649,060 | 382,648 |
Feb 19 | - | - |
Feb 18 | 110,822,981 | 397,806 |
Feb 17 | 110,425,175 | 398,327 |
Feb 16 | 110,026,037 | 347,249 |
Feb 15 | 109,678,788 | 264,998 |
Feb 14 | - | - |
Feb 13 | 109,090,184 | 372,488 |
Feb 12 | 108,717,696 | 427,418 |
Feb 11 | 108,287,566 | 444,647 |
Feb 10 | 107,842,919 | 443,535 |
Feb 09 | 107.398.523 | 388.493 |
Feb 08 | 107,008,890 | 323,499 |
Feb 07 | 106,685,391 | 362,011 |
Feb 06 | 106,329,399 | 422,834 |
Feb 05 | 105,905,510 | 495,189 |
Feb 04 | 105,410,321 | 512,212 |
Feb 03 | 104,892,350 | 493,058 |
Feb 02 | 104,399,292 | 458,271 |
Feb 01 | 103,931,559 | 394,133 |
Jan 31 | 103,537,426 | 418,081 |
Jan 30 | - | - |
Jan 29 | 102,608,265 | 589,240 |
Jan 28 | 102,018,089 | 607,774 |
Jan 27 | 101,423,333 | 601,693 |
Jan 26 | 100,818,175 | 534,521 |
Jan 25 | 100,282,562 | 454,864 |
Jan 24 | 99,827,698 | 489,085 |
Jan 23 | 99,300,004 | 575,797 |
Jan 22 | 98,719,446 | 653,102 |
Jan 21 | 98,066,344 | 670,465 |
Jan 20 | 97,287,118 | 676,650 |
Jan 19 | 96,609,637 | 592,826 |
Jan 18 | 96,011,414 | 482,829 |
Jan 17 | 95,466,618 | 532,907 |
Jan 16 | 94,934,072 | 648,787 |
Jan 15 | 94,284,168 | 761,499 |
Jan 14 | 93,520,326 | 759,688 |
Jan 13 | 92,759,190 | 753,163 |
Jan 12 | 91,995,859 | 670,392 |
Jan 11 | 91,322,216 | 583,066 |
Jan 10 | 90,676,592 | 612,460 |
Jan 09 | 90,058,920 | 727,014 |
Jan 08 | 89,343,185 | 831,760 |
Jan 07 | 88,480,109 | 820,851 |
Jan 06 | 87,620,346 | 781,673 |
Jan 05 | 86,820,741 | 684,676 |
Jan 04 | 86,095,596 | 535,801 |
Jan 03 | 85,494,699 | 510,153 |
Jan 02 | 84,967,134 | 549,080 |
Jan 01 | 84,362,152 | 561,913 |
Dec 31 | 83,791,882 | 736,680 |
Dec 30 | 83,045,621 | 719,174 |
Dec 29 | 82,313,001 | 615,394 |
Dec 28 | 81,133,849 | 410,132 |
Dec 27 | 80,723,717 | 456,620 |
Dec 26 | 80,257,964 | 522,661 |
Dec 25 | 79,714,538 | 665,410 |
Dec 24 | 79,714,538 | 665,410 |
Dec 23 | 79,036,628 | 683,254 |
Dec 22 | 78,346,528 | 605,039 |
Dec 21 | 77,706,728 | 534,219 |
Dec 20 | 77,158,943 | 546,772 |
Dec 19 | 76,605,571 | 612,802 |
Dec 18 | 75,991,722 | 716,922 |
Dec 17 | 75,261,131 | 722,043 |
Dec 16 | 74,539,088 | 725,883 |
Dec 15 | 73,790,619 | 587,137 |
Dec 14 | 73,181,364 | 528,307 |
Dec 13 | 72,631,545 | 539,289 |
Dec 12 | 72,092,326 | 638,112 |
Dec 11 | 71,420,120 | 702,889 |
Dec 10 | 70,717,231 | 694,302 |
Dec 09 | 70,021,607 | 678,686 |
Dec 08 | 68,570,613 | 604,621 |
Dec 07 | 67,927,819 | 527,209 |
Dec 06 | 67,377,387 | 534,942 |
Dec 05 | 66,838,302 | 624,484 |
Dec 04 | 66,211,479 | 684,537 |
Dec 03 | 65,526,942 | 688,333 |
Dec 02 | 64,823,381 | 634,970 |
Dec 01 | 64,179,499 | 576,938 |
Nov 30 | 63,565,734 | 484,141 |
Nov 29 | 63,059,356 | 502,335 |
Nov 28 | 62,554,862 | 574,182 |
Nov 27 | 61,967,745 | 613,237 |
Nov 26 | 61,291,760 | 540,802 |
Nov 25 | 60,704,652 | 609,207 |
Nov 24 | 60,088,465 | 543,252 |
Nov 23 | 59,502,294 | 504,032 |
Nov 22 | 58,970,525 | 489,012 |
Nov 21 | 58,480,604 | 581,609 |
Nov 20 | 57,895,543 | 659,511 |
Nov 19 | 57,223,058 | 647,637 |
Nov 18 | 56,550,546 | 611,074 |
Nov 17 | 55,934,708 | 546,662 |
Nov 16 | 55,341,406 | 504,567 |
Nov 15 | 54,806,356 | 491,445 |
Nov 14 | 54,312,627 | 575,576 |
Nov 13 | 53,732,209 | 656,180 |
Nov 12 | 53,076,770 | 643,043 |
Nov 11 | 52,421,755 | 613,436 |
Nov 10 | 51,808,319 | 565,357 |
Nov 09 | 51,233,588 | 482,114 |
Nov 08 | 50,722,782 | 472,468 |
Nov 07 | 50,247,297 | 598,002 |
Nov 06 | 49,649,250 | 623,266 |
Nov 05 | 49,014,778 | 608,443 |
Nov 04 | 48,422,013 | 569,048 |
Nov 03 | 47,852,965 | 526,250 |
Nov 02 | 47,326,715 | 522,588 |
Nov 01 | 46,804,127 | 436,220 |
Oct 31 | 46,474,481 | 574,623 |
Oct 30 | 45,899,858 | 580,795 |
Oct 29 | 45,319,063 | 576,471 |
Oct 28 | 44,742,592 | 504,412 |
Oct 27 | 44,238,180 | 461,883 |
Oct 26 | 43,820,929 | 474,041 |
Oct 25 | 43,346,888 | 422,522 |
Oct 24 | 42,924,366 | 435,479 |
Oct 23 | 42,488,887 | 573,690 |
Oct 22 | 41,915,197 | 427,742 |
Oct 21 | 41,457,665 | 432,667 |
Oct 20 | 41,040,619 | 401,415 |
Oct 19 | 40,639,204 | 379,340 |
Oct 18 | 40,259,864 | 320,572 |
Oct 17 | 39,959,269 | 398,839 |
Oct 16 | 39,564,430 | 411,387 |
Oct 15 | 39,182,099 | 438,235 |
Oct 14 | 38,743,864 | 427,538 |
Oct 13 | 38,316,326 | 281,627 |
Oct 12 | 38,042,465 | 309,951 |
Oct 11 | 37,732,514 | 261,762 |
Oct 10 | 37,470,752 | 359,765 |
Oct 09 | 37,110,987 | 365,213 |
Oct 08 | 36,745,774 | 351,618 |
Oct 07 | 36,394,156 | 367,751 |
Oct 06 | 36,026,405 | 305,017 |
Oct 05 | 35,721,388 | 264,654 |
Oct 04 | 35,399,250 | 280,856 |
Oct 03 | 35,118,424 | 290,521 |
Oct 02 | 34,827,903 | 316,954 |
Oct 01 | 34,481,669 | 322,437 |
Sep 30 | 34,159,232 | 317,503 |
Sep 29 | 33,841,729 | 289,577 |
Sep 28 | 33,552,152 | 247,486 |
Sep 27 | 33,304,666 | 283,305 |
Sep 26 | 33,021,361 | 269,129 |
Sep 25 | 32,752,232 | 343,728 |
Sep 24 | 32,408,504 | 333,835 |
Sep 23 | 32,074,669 | 304,598 |
Sep 22 | 31,775,322 | 300,133 |
Sep 21 | 31,475,189 | 246,699 |
Sep 20 | 31,228,490 | 245,705 |
Sep 19 | 30,982,785 | 290,984 |
Sep 18 | 30,691,801 | 350,945 |
Sep 17 | 30,340,856 | 302,222 |
Sep 16 | 30,038,634 | 321,621 |
Sep 15 | 29.717.013 | 271.166 |
Sep 14 | 29,445,847 | 270,393 |
Sep 13 | 29,175,454 | 243,969 |
Sep 12 | 28,931,485 | 275,363 |
Sep 11 | 28,656122 | 8,121 |
Sep 10 | 28,648,001 | 310,706 |
Sep 09 | 28,019,640 | 333,842 |
Sep 08 | 27,685,798 | 200,375 |
Sep 07 | 27,485,423 | 170,794 |
Sep 06 | 27,314,629 | 244,903 |
Sep 05 | 27,069,726 | 270,190 |
Sep 04 | 26,799,536 | 327,524 |
Sep 03 | 26,472,012 | 288,066 |
Sep 02 | 26,183,946 | 296,859 |
Sep 01 | 25,887,087 | 255,000 |
Aug 31 | 25,637,635 | 253,056 |
Aug 30 | 25,384,579 | 231,058 |
Aug 29 | 25,153,521 | 241,805 |
Aug 28 | 24,911,716 | 283,109 |
Aug 27 | 24,628,607 | 296,255 |
Aug 26 | 24,332,352 | 271,137 |
Aug 25 | 24,061,215 | 249,522 |
Aug 24 | 23,811,693 | 225,052 |
Aug 23 | 23,586,641 | 203,695 |
Aug 22 | 23,382,946 | 277,852 |
Aug 21 | 23,105,094 | 244,910 |
Aug 20 | 22,860,184 | 282,786 |
Aug 19 | 22,577,398 | 271,223 |
Aug 18 | 22,306,175 | 253,247 |
Aug 17 | 22,052,928 | 225,469 |
Aug 16 | 21,827,459 | 212,125 |
Aug 15 | 21,615,334 | 270,042 |
