在「今日健康」內常被搜尋的首10個"疾病"標題:
這些受關注的疾病 好可能也是你應注意/預防的疾病/問題
| 2007 | 首10個常被搜尋的 | 疾病標題 | ||
| # | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 1 | 香港腳 | 更年期 | 更年期 | 更年期 |
| 2 | 三酸甘油脂 | 肺癌 | 糖尿病 | 糖尿病 |
| 3 | 更年期 | 香港腳 | 自律神經失調 | 香港腳 |
| 4 | 安樂死 | 三酸甘油脂 | 香港腳 | 三酸甘油脂 |
| 5 | 糖尿病 | 糖尿病 | 肺炎 | 自律神經失調 |
| 6 | 肺癌 | 安樂死 | 三酸甘油脂 | 安全期 |
| 7 | 自律神經失調 | 自律神經失調 | 肺癌 | 肺癌 |
| 8 | 偏頭痛 | 紅斑性狼瘡 | 失眠 | 痛風飲食禿忌 |
| 9 | 傳染病 | 偏頭痛 | 心肌梗塞 | 血便 |
| 10 | 痛風 | 傳染病 | 性病 | 幽門桿箘 |
|
在4個月內連續被搜尋"疾病"的十大標題數據
|
||
| 首10位被搜尋的"疾病"標題 | 連續4個月內-- 在首10位被搜尋次數.. |
|
| 1 | 更年期 | 4 (4個月) |
| 2 | 糖尿病 | 4 |
| 3 | 香港腳 | 4 |
| 4 | 三酸甘油脂 | 4 |
| 5 | 肺癌 | 4 |
| 6 | 自律神經失調 | 3 (3個月) |
| 7 | 偏頭痛 | 2 (2個月) |
| 8 | 痛風 | 2 |
| 9 | 安樂死 | 2 |
| 10 | 傳染病 | 2 |
| 11 | 肺炎 | 1 (1個月) |
| 12 | 安全期 | 1 |
| 13 | 性病 | 1 |
| 14 | 失眠 | 1 |
| 15 | 心肌梗塞 | 1 |
| 16 | 血便 | 1 |
| 17 | 幽門桿迌 | 1 |
| 18 | 紅斑性狼瘡 | 1 |
注意:祝敬各讀者也每今年必須去可信賴的體檢機構進行你的身體檢查
( 普通病檢,最好是重點性檢查;如膽固醇|血脂| 子宮癌等體檢 )
心看





Facebook